B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :Tigres De Aragua

Jugador : Luis Sardinas

Salario : $0

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

AB H HR RBI AVG OBP
43 12 2 4 279 279

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
J2-T47-CARIBE Navegantes Del Magallanes 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333 333 333 666
J4-T47-CARIBE Leones Del Caracas 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 250 250 250 500
J6-T47-CARIBE Gigantes Del Cibao 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J7-T47-CARIBE Aguilas Cibaeñas 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semana 1 13 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 154 154 154 308
J8-T47-CARIBE Caribes De Anzoátegui 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J10-T47-CARIBE Tigres Del Licey 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333 333 333 666
J11-T47-CARIBE Águilas Del Zulia 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 250 250 250 500
J13-T47-CARIBE Navegantes Del Magallanes 4 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 250 250 1250 1500
Semana 2 13 2 3 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 231 231 538 769
J15-T47-CARIBE Leones Del Caracas 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333 333 333 666
J18-T47-CARIBE Aguilas Cibaeñas 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 667 667 667 1334
J19-T47-CARIBE Caribes De Anzoátegui 4 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 250 250 250 500
Semana 3 10 0 4 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 400 400 400 800
J21-T47-CARIBE Tigres Del Licey 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J22-T47-CARIBE Águilas Del Zulia 4 1 3 1 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 750 750 2250 3000
Semana 4 7 1 3 1 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 429 429 1286 1715
Total Temporada Actual 43 3 12 1 0 2 4 0 7 7 0 0 0 0 0 279 279 512 791

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
TEMP- 47- CARIBE-TEBO ARA 14 43 3 12 1 0 2 4 0 7 7 0 0 0 0 0 279 279 512 791
TEMP- 42- CARIBE-TEBO ARA 28 89 9 19 3 1 6 11 0 14 5 1 0 0 1 0 213 222 584 806
RR CARIBE TEMP- 35 ARA 11 36 0 8 0 0 0 2 0 8 2 0 1 0 0 0 222 216 222 438
TEMP- 35- CARIBE ARA 22 80 2 17 4 0 2 4 3 12 0 2 0 0 0 1 212 241 412 617
TEMPORADA 21CARIBE RR ANZ 4 12 1 2 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 167 231 167 321
TEMPORADA 21- CARIBE ANZ 17 72 4 19 1 0 1 4 0 11 2 4 0 0 0 0 264 264 347 611
TEMPORADA 20 FINAL( LVBP-LIDOM) ANZ 7 29 2 5 2 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0 0 172 172 310 482
TEMPORADA 20 CARIBE RR ANZ 13 49 9 14 0 1 2 6 2 8 8 1 1 0 0 1 286 308 510 779
TEMPORADA 20- CARIBE ANZ 22 83 6 17 3 2 2 7 2 12 9 3 0 0 3 0 205 250 446 673
TEMPORADA 8 CARIBE SEMIFINALES ANZ 5 15 0 2 1 0 0 1 0 6 2 0 0 0 0 0 133 133 267 400
TEMPORADA 8 CARIBE PLAY OFF ANZ 8 25 1 6 0 0 1 1 0 4 3 1 0 0 1 0 240 269 400 669
TEMPORADA 8 CARIBE ANZ 26 81 4 16 1 1 1 4 1 17 3 5 0 0 1 0 198 217 309 514
Total -- 177 614 41 137 16 5 17 45 9 107 44 18 2 0 6 2 223 241 410 637

TEBOMVP

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.